CAP'T LOUI NUTRITION
COMPLETE NUTRITIONAL INFORMATION
Complete nutritional facts for all our delicious Cajun seafood dishes. Find detailed nutrition information for every item on our menu to help you make informed choices.
Nutrition Information
Showing 202 of 202 menu items
Menu Item
Calories
Total Fat
(g)
Saturated Fat
(g)
Trans Fat
(g)
Cholesterol
(mg)
Sodium
(mg)
Carbohydrates
(g)
Fiber
(g)
Total Sugars
(g)
Protein
(g)
The Boiler
SEAFOOD
Dungeness Crab Cluster
171
0g
0g
0g
123mg
610mg
2g
0g
0g
36g
Dungeness Crab Whole
210
2g
0g
0g
152mg
747mg
2g
0g
0g
44g
Lobster Tail
130
2g
0g
0g
80mg
200mg
3g
0g
0g
23g
Lobster Whole
81
1g
0g
0g
126mg
411mg
0g
0g
0g
16g
King Crab Legs
193
3g
0g
0g
127mg
2141mg
0g
0g
0g
40g
Snow Crab
140
1g
0g
0g
140mg
1460mg
0g
0g
0g
32g
Crawfish
102
2g
0g
0g
125mg
102mg
0g
0g
0g
20g
Live Crawfish
102
2g
0g
0g
125mg
102mg
0g
0g
0g
20g
Clams
197
2g
0g
0g
68mg
127mg
8g
0g
0g
33g
Mussels
273
7g
1g
0g
137mg
1475mg
14g
0g
3g
39g
Shrimp Head On
496
5g
2g
0g
653mg
518mg
0g
0g
0g
113g
EZ Peel Shrimp
402
4g
0g
0g
603mg
1741mg
0g
0g
0g
89g
Calamari
166
0g
0g
0g
275mg
1360mg
4g
0g
0g
33g
Scallop
286
2g
0g
0g
102mg
612mg
12g
0g
0g
61g
SAUCE
Cap't Loui
848
80g
32g
0g
0mg
3162mg
26g
2g
12g
3g
Lemon Pepper
848
79g
32g
0g
0mg
3549mg
27g
1g
15g
2g
SPICE LEVEL
Mild
0
0g
0g
0g
0mg
0mg
0g
0g
0g
0g
Medium
6
0g
0g
0g
0mg
1mg
1g
1g
0g
0g
Hot
13
1g
0g
0g
0mg
1mg
2g
1g
0g
0g
Extra Hot
19
1g
0g
0g
0mg
2mg
3g
2g
1g
1g
2x Hot
25
1g
0g
0g
0mg
2mg
5g
2g
1g
1g
Inferno
38
2g
0g
0g
0mg
4mg
7g
3g
1g
1g
SIDES
Sausages
720
64g
20g
0g
140mg
1960mg
12g
4g
8g
28g
Garlic Noodles
1153
35g
11g
0g
10mg
1359mg
181g
9g
9g
39g
Regular Fries
467
20g
2g
0g
0mg
1714mg
70g
7g
0g
7g
Cajun Fries
501
20g
2g
0g
0mg
2296mg
76g
7g
4g
7g
Lemon Pepper Fries
500
20g
2g
0g
0mg
2441mg
77g
7g
5g
7g
Sweet Potato Fries
434
17g
0g
0g
0mg
580mg
63g
10g
27g
3g
Broccoli
60
1g
0g
0g
0mg
70mg
12g
6g
2g
4g
Garlic Bread
694
51g
16g
0g
0mg
1056mg
51g
3g
3g
9g
Corn on the Cob
236
24g
10g
0g
0mg
246mg
5g
1g
1g
1g
Potatoes
654
24g
10g
0g
0mg
246mg
104g
8g
4g
12g
Boiled Eggs
215
15g
0g
0g
617mg
194mg
1g
1g
0g
19g
Steamed Rice
301
1g
0g
0g
0mg
572mg
65g
1g
0g
6g
Extra Sauce (ie. Cap't Loui Mild)
848
80g
32g
0g
0mg
3162mg
26g
2g
12g
3g
SOUPS
Clam Chowder, Cup
335
17g
7g
0g
54mg
1003mg
34g
1g
6g
9g
Clam Chowder, Bowl
569
29g
11g
0g
88mg
1664mg
59g
2g
10g
15g
Jambalaya, Cup
285
11g
4g
0g
54mg
903mg
27g
3g
7g
19g
Jambalaya, Bowl
519
19g
6g
0g
95mg
1572mg
52g
5g
13g
33g
RAW BAR
Oysters, 6pcs
46
2g
0g
0g
36mg
77mg
2g
0g
1g
5g
Oysters, 12pcs
92
3g
0g
0g
72mg
154mg
5g
0g
1g
10g
FRIED BASKETS
Soft Shell Crab Basket w/ Regular Fries
851
44g
6g
0g
79mg
2252mg
101g
7g
0g
17g
Soft Shell Crab Basket w/ Cajun Fries
885
45g
6g
0g
79mg
2834mg
107g
7g
4g
18g
Soft Shell Crab Basket w/ Lemon Pepper Fries
885
44g
6g
0g
79mg
2979mg
108g
7g
5g
18g
Soft Shell Crab Basket w/ Sweet Potato Fries
818
41g
4g
0g
79mg
1118mg
94g
10g
27g
14g
Fish and Chips Basket w/ Regular Fries
1061
50g
7g
0g
212mg
2549mg
109g
7g
0g
49g
Fish and Chips Basket w/ Cajun Fries
1095
50g
7g
0g
212mg
3131mg
115g
7g
4g
50g
Fish and Chips Basket w/ Lemon Pepper Fries
1095
50g
7g
0g
212mg
3276mg
115g
7g
5g
50g
Fish and Chips Basket w/ Sweet Potato Fries
1028
46g
5g
0g
212mg
1415mg
102g
10g
27g
46g
Fried Shrimp Basket w/ Regular Fries
787
37g
4g
0g
127mg
2468mg
99g
7g
0g
20g
Fried Shrimp Basket w/ Cajun Fries
821
37g
5g
0g
127mg
3050mg
105g
7g
4g
20g
Fried Shrimp Basket w/ Lemon Pepper Fries
821
37g
5g
0g
127mg
3195mg
106g
7g
5g
20g
Fried Shrimp Basket w/ Sweet Potato Fries
754
34g
3g
0g
127mg
1334mg
92g
10g
27g
17g
Calamari Basket w/ Regular Fries
944
45g
6g
0g
246mg
3194mg
102g
7g
0g
38g
Calamari Basket w/ Cajun Fries
978
45g
6g
0g
246mg
3776mg
108g
7g
4g
38g
Calamari Basket w/ Lemon Pepper Fries
977
45g
6g
0g
246mg
3921mg
109g
7g
5g
38g
Calamari Basket w/ Sweet Potato Fries
910
42g
5g
0g
246mg
2060mg
96g
10g
27g
34g
Chicken Tenders Basket w/ Regular Fries
1106
44g
6g
0g
183mg
3139mg
115g
7g
0g
69g
Chicken Tenders Basket w/ Cajun Fries
1140
44g
6g
0g
183mg
3721mg
121g
7g
4g
69g
Chicken Tenders Basket w/ Lemon Pepper Fries
1139
44g
6g
0g
184mg
3866mg
121g
7g
5g
69g
Chicken Tenders Basket w/ Sweet Potato Fries
1073
40g
4g
0g
183mg
2005mg
108g
10g
27g
65g
Wings Basket w/ Regular Fries
1692
108g
25g
0g
412mg
3471mg
99g
7g
0g
87g
Wings Basket w/ Cajun Fries
1726
108g
25g
0g
412mg
4053mg
105g
7g
4g
88g
Wings Basket w/ Lemon Pepper Fries
1725
108g
25g
0g
412mg
4198mg
106g
7g
5g
88g
Wings Basket w/ Sweet Potato Fries
1659
104g
23g
0g
412mg
2337mg
92g
10g
27g
84g
Fisherman's Platter w/ Regular Fries
1422
70g
10g
0g
367mg
3642mg
140g
7g
0g
62g
Fisherman's Platter w/ Cajun Fries
1456
71g
10g
0g
367mg
4224mg
146g
7g
4g
63g
Fisherman's Platter w/ Lemon Pepper Fries
1455
71g
10g
0g
367mg
4369mg
146g
7g
5g
62g
Fisherman's Platter w/ Sweet Potato Fries
1388
67g
9g
0g
367mg
2508mg
133g
10g
27g
59g
WINGS
Wings, 6pcs
1225
88g
23g
0g
412mg
1756mg
29g
0g
0g
81g
Wings, 12pcs
2450
175g
46g
0g
824mg
3513mg
58g
0g
0g
161g
Wings, 24pcs
4900
351g
92g
1g
1647mg
7026mg
116g
0g
0g
322g
SANDWICHES
Shrimp Po'boy w/ Regular Fries
1104
55g
7g
0g
86mg
2867mg
134g
9g
7g
22g
Shrimp Po'boy w/ Cajun Fries
1138
56g
7g
0g
86mg
3449mg
141g
10g
11g
22g
Shrimp Po'boy w/ Lemon Pepper Fries
1138
56g
7g
0g
86mg
3594mg
141g
9g
12g
22g
Shrimp Po'boy w/ Sweet Potato Fries
1071
52g
5g
0g
86mg
1733mg
128g
12g
33g
18g
Chicken Po'boy w/ Regular Fries
1168
55g
7g
0g
83mg
2985mg
135g
9g
7g
38g
Chicken Po'boy w/ Cajun Fries
1201
55g
7g
0g
83mg
3567mg
141g
10g
11g
39g
Chicken Po'boy w/ Lemon Pepper Fries
1201
55g
7g
0g
83mg
3712mg
142g
9g
12g
39g
Chicken Po'boy w/ Sweet Potato Fries
1134
51g
5g
0g
83mg
1851mg
128g
12g
33g
35g
Calamari Po'boy w/ Regular Fries
1150
58g
7g
0g
133mg
3155mg
133g
9g
7g
29g
Calamari Po'boy w/ Cajun Fries
1184
58g
7g
0g
133mg
3737mg
139g
10g
11g
30g
Calamari Po'boy w/ Lemon Pepper Fries
1184
58g
7g
0g
133mg
3882mg
140g
9g
12g
29g
Calamari Po'boy w/ Sweet Potato Fries
1117
54g
6g
0g
133mg
2021mg
127g
12g
33g
26g
Fish Po'boy w/ Regular Fries
1308
65g
8g
0g
151mg
2971mg
143g
9g
7g
42g
Fish Po'boy w/ Cajun Fries
1342
66g
8g
0g
152mg
3553mg
149g
10g
11g
43g
Fish Po'boy w/ Lemon Pepper Fries
1342
65g
8g
0g
152mg
3698mg
150g
9g
12g
42g
Fish Po'boy w/ Sweet Potato Fries
1275
62g
7g
0g
151mg
1837mg
136g
12g
33g
39g
Soft Shell Crab Po'boy w/ Regular Fries
1168
61g
8g
0g
62mg
2773mg
138g
9g
7g
21g
Soft Shell Crab Po'boy w/ Cajun Fries
1202
62g
8g
0g
62mg
3356mg
144g
10g
11g
21g
Soft Shell Crab Po'boy w/ Lemon Pepper Fries
1202
62g
8g
0g
63mg
3500mg
145g
9g
12g
21g
Soft Shell Crab Po'boy w/ Sweet Potato Fries
1135
58g
6g
0g
62mg
1639mg
131g
12g
33g
17g
Lobster Roll w/ Regular Fries
1609
116g
20g
0g
265mg
3584mg
100g
8g
7g
39g
Lobster Roll w/ Cajun Fries
1643
116g
21g
0g
265mg
4166mg
106g
9g
11g
40g
Lobster Roll w/ Lemon Pepper Fries
1643
116g
21g
0g
265mg
4311mg
106g
8g
12g
39g
Lobster Roll w/ Sweet Potato Fries
1576
113g
19g
0g
265mg
2450mg
93g
11g
34g
36g
Hot Chicken Sandwich
1059
53g
11g
0g
120mg
2309mg
81g
0g
0g
65g
Lunch Specials
SEAFOOD
Head On Shrimp
186
2g
1g
0g
245mg
194mg
0g
0g
0g
42g
EZ Peel Shrimp
110
1g
0g
0g
164mg
475mg
0g
0g
0g
24g
Clams
98
1g
0g
0g
34mg
64mg
4g
0g
0g
17g
Crawfish
38
1g
0g
0g
47mg
38mg
0g
0g
0g
8g
Mussels
103
3g
1g
0g
51mg
553mg
5g
0g
1g
15g
SAUCE
Cap't Loui
848
80g
32g
0g
0mg
3162mg
26g
2g
12g
3g
Lemon Pepper
848
79g
32g
0g
0mg
3549mg
27g
1g
15g
2g
SPICE LEVEL
Mild
0
0g
0g
0g
0mg
0mg
0g
0g
0g
0g
Medium
6
0g
0g
0g
0mg
1mg
1g
1g
0g
0g
Hot
13
1g
0g
0g
0mg
1mg
2g
1g
0g
0g
Extra Hot
19
1g
0g
0g
0mg
2mg
3g
2g
1g
1g
2x Hot
25
1g
0g
0g
0mg
2mg
5g
2g
1g
1g
Inferno
38
2g
0g
0g
0mg
4mg
7g
3g
1g
1g
SIDES
Corn & Potato
275
24g
10g
0g
0mg
257mg
14g
2g
2g
2g
Noodles (in bag)
862
13g
1g
0g
0mg
0mg
166g
8g
4g
33g
Garlic Noodles
1153
35g
11g
0g
10mg
1359mg
181g
9g
9g
39g
FRIED BASKET LUNCH SPECIAL
Shrimp Basket Lunch Special w/ Regular Fries
723
34g
4g
0g
101mg
2317mg
93g
7g
0g
17g
Shrimp Basket Lunch Special w/ Cajun Fries
757
34g
4g
0g
101mg
2899mg
99g
7g
4g
18g
Shrimp Basket Lunch Special w/ Lemon Pepper Fries
757
34g
4g
0g
101mg
3044mg
100g
7g
5g
18g
Shrimp Basket Lunch Special w/ Sweet Potato Fries
690
30g
2g
0g
101mg
1183mg
86g
10g
27g
14g
Fish Basket Lunch Special w/ Regular Fries
863
40g
5g
0g
142mg
2270mg
96g
7g
0g
35g
Fish Basket Lunch Special w/ Cajun Fries
897
40g
5g
0g
142mg
2853mg
102g
7g
4g
36g
Fish Basket Lunch Special w/ Lemon Pepper Fries
897
40g
5g
0g
142mg
2997mg
103g
7g
5g
35g
Fish Basket Lunch Special w/ Sweet Potato Fries
830
36g
3g
0g
142mg
1136mg
89g
10g
27g
32g
Calamari Basket Lunch Special w/ Regular Fries
705
32g
4g
0g
123mg
2454mg
86g
7g
0g
22g
Calamari Basket Lunch Special w/ Cajun Fries
739
33g
4g
0g
123mg
3036mg
92g
7g
4g
23g
Calamari Basket Lunch Special w/ Lemon Pepper Fries
739
33g
4g
0g
123mg
3181mg
93g
7g
5g
23g
Calamari Basket Lunch Special w/ Sweet Potato Fries
672
29g
2g
0g
123mg
1320mg
79g
10g
27g
19g
Chicken Tenders Lunch Special w/ Regular Fries
978
39g
5g
0g
147mg
2854mg
106g
7g
0g
56g
Chicken Tenders Lunch Special w/ Cajun Fries
1012
39g
5g
0g
147mg
3436mg
112g
7g
4g
57g
Chicken Tenders Lunch Special w/ Lemon Pepper Fries
1012
39g
5g
0g
147mg
3581mg
112g
7g
5g
57g
Chicken Tenders Lunch Special w/ Sweet Potato Fries
945
36g
3g
0g
147mg
1720mg
99g
10g
27g
53g
Wings Basket Lunch Special w/ Regular Fries
1284
78g
17g
0g
275mg
2885mg
89g
7g
0g
60g
Wings Basket Lunch Special w/ Cajun Fries
1317
79g
17g
0g
275mg
3467mg
96g
7g
4g
61g
Wings Basket Lunch Special w/ Lemon Pepper Fries
1317
79g
17g
0g
275mg
3612mg
96g
7g
5g
61g
Wings Basket Lunch Special w/ Sweet Potato Fries
1250
75g
15g
0g
275mg
1751mg
83g
10g
27g
57g
Shrimp Po'boy Lunch Special w/ Regular Fries
1067
51g
6g
0g
84mg
2825mg
134g
9g
7g
22g
Shrimp Po'boy Lunch Special w/ Cajun Fries
1100
52g
6g
0g
84mg
3407mg
141g
10g
11g
22g
Shrimp Po'boy Lunch Special w/ Lemon Pepper Fries
1100
51g
6g
0g
84mg
3552mg
141g
9g
12g
22g
Shrimp Po'boy Lunch Special w/ Sweet Potato Fries
1033
48g
4g
0g
84mg
1691mg
128g
12g
33g
18g
Chicken Po'boy Lunch Special w/ Regular Fries
1130
50g
6g
0g
81mg
2943mg
135g
9g
7g
38g
Chicken Po'boy Lunch Special w/ Cajun Fries
1164
51g
6g
0g
82mg
3525mg
141g
10g
11g
39g
Chicken Po'boy Lunch Special w/ Lemon Pepper Fries
1164
51g
6g
0g
82mg
3670mg
142g
9g
12g
39g
Chicken Po'boy Lunch Special w/ Sweet Potato Fries
1097
47g
4g
0g
81mg
1809mg
128g
12g
33g
35g
Calamari Lunch Special w/ Regular Fries
1113
54g
7g
0g
131mg
3113mg
133g
9g
7g
29g
Calamari Lunch Special w/ Cajun Fries
1147
54g
7g
0g
131mg
3695mg
139g
10g
11g
30g
Calamari Lunch Special w/ Lemon Pepper Fries
1146
54g
7g
0g
131mg
3840mg
140g
9g
12g
30g
Calamari Lunch Special w/ Sweet Potato Fries
1080
50g
5g
0g
131mg
1979mg
127g
12g
33g
26g
Fish Po'boy Lunch Special w/ Regular Fries
1271
61g
8g
0g
150mg
2929mg
143g
9g
7g
42g
Fish Po'boy Lunch Special w/ Cajun Fries
1304
61g
8g
0g
150mg
3511mg
149g
10g
11g
43g
Fish Po'boy Lunch Special w/ Lemon Pepper Fries
1304
61g
8g
0g
150mg
3656mg
150g
9g
12g
42g
Fish Po'boy Lunch Special w/ Sweet Potato Fries
1237
58g
6g
0g
150mg
1795mg
136g
12g
33g
39g
Cajun Pasta
1404
40g
11g
0g
195mg
3425mg
203g
11g
17g
66g
DESSERTS
Funnel Cake Fries
460
8g
2g
0g
40mg
500mg
92g
1g
49g
4g
Beignets
260
4g
0g
0g
0mg
170mg
21g
0g
7g
6g
Ice Cream
180
8g
2g
0g
33mg
65mg
24g
1g
21g
3g
Churros
220
9g
2g
0g
0mg
200mg
30g
1g
10g
3g
KIDS MEAL
Little Cap't Meal (with Fried Fish)
900
33g
7g
0g
112mg
1813mg
119g
4g
26g
35g
Little Cap't Meal (with Fried Chicken)
909
30g
7g
0g
99mg
2023mg
121g
4g
26g
41g
DRINKS
Lemonade
220
0g
0g
0g
0mg
40mg
54g
0g
50g
0g
Strawberry Lemonade
280
0g
0g
0g
0mg
47mg
69g
0g
64g
0g
Coke
140
0g
0g
0g
0mg
45mg
39g
0g
39g
0g
Diet Coke
0
0g
0g
0g
0mg
40mg
0g
0g
0g
0g
Sprite
140
0g
0g
0g
0mg
65mg
38g
0g
38g
0g
Gingerale
130
0g
0g
0g
0mg
0mg
33g
0g
33g
0g
Perrier
0
0g
0g
0g
0mg
0mg
0g
0g
0g
0g
Brisk Iced Tea
70
0g
0g
0g
0mg
110mg
0g
0g
17g
0g
Seltzer Water
0
0g
0g
0g
0mg
0mg
0g
0g
0g
0g
| Menu Item | Calories | Total Fat(g) | Saturated Fat(g) | Trans Fat(g) | Cholesterol(mg) | Sodium(mg) | Carbohydrates(g) | Fiber(g) | Total Sugars(g) | Protein(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Boiler | ||||||||||
| SEAFOOD | ||||||||||
Dungeness Crab Cluster | 171 | 0g | 0g | 0g | 123mg | 610mg | 2g | 0g | 0g | 36g |
Dungeness Crab Whole | 210 | 2g | 0g | 0g | 152mg | 747mg | 2g | 0g | 0g | 44g |
Lobster Tail | 130 | 2g | 0g | 0g | 80mg | 200mg | 3g | 0g | 0g | 23g |
Lobster Whole | 81 | 1g | 0g | 0g | 126mg | 411mg | 0g | 0g | 0g | 16g |
King Crab Legs | 193 | 3g | 0g | 0g | 127mg | 2141mg | 0g | 0g | 0g | 40g |
Snow Crab | 140 | 1g | 0g | 0g | 140mg | 1460mg | 0g | 0g | 0g | 32g |
Crawfish | 102 | 2g | 0g | 0g | 125mg | 102mg | 0g | 0g | 0g | 20g |
Live Crawfish | 102 | 2g | 0g | 0g | 125mg | 102mg | 0g | 0g | 0g | 20g |
Clams | 197 | 2g | 0g | 0g | 68mg | 127mg | 8g | 0g | 0g | 33g |
Mussels | 273 | 7g | 1g | 0g | 137mg | 1475mg | 14g | 0g | 3g | 39g |
Shrimp Head On | 496 | 5g | 2g | 0g | 653mg | 518mg | 0g | 0g | 0g | 113g |
EZ Peel Shrimp | 402 | 4g | 0g | 0g | 603mg | 1741mg | 0g | 0g | 0g | 89g |
Calamari | 166 | 0g | 0g | 0g | 275mg | 1360mg | 4g | 0g | 0g | 33g |
Scallop | 286 | 2g | 0g | 0g | 102mg | 612mg | 12g | 0g | 0g | 61g |
| SAUCE | ||||||||||
Cap't Loui | 848 | 80g | 32g | 0g | 0mg | 3162mg | 26g | 2g | 12g | 3g |
Lemon Pepper | 848 | 79g | 32g | 0g | 0mg | 3549mg | 27g | 1g | 15g | 2g |
| SPICE LEVEL | ||||||||||
Mild | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
Medium | 6 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 1mg | 1g | 1g | 0g | 0g |
Hot | 13 | 1g | 0g | 0g | 0mg | 1mg | 2g | 1g | 0g | 0g |
Extra Hot | 19 | 1g | 0g | 0g | 0mg | 2mg | 3g | 2g | 1g | 1g |
2x Hot | 25 | 1g | 0g | 0g | 0mg | 2mg | 5g | 2g | 1g | 1g |
Inferno | 38 | 2g | 0g | 0g | 0mg | 4mg | 7g | 3g | 1g | 1g |
| SIDES | ||||||||||
Sausages | 720 | 64g | 20g | 0g | 140mg | 1960mg | 12g | 4g | 8g | 28g |
Garlic Noodles | 1153 | 35g | 11g | 0g | 10mg | 1359mg | 181g | 9g | 9g | 39g |
Regular Fries | 467 | 20g | 2g | 0g | 0mg | 1714mg | 70g | 7g | 0g | 7g |
Cajun Fries | 501 | 20g | 2g | 0g | 0mg | 2296mg | 76g | 7g | 4g | 7g |
Lemon Pepper Fries | 500 | 20g | 2g | 0g | 0mg | 2441mg | 77g | 7g | 5g | 7g |
Sweet Potato Fries | 434 | 17g | 0g | 0g | 0mg | 580mg | 63g | 10g | 27g | 3g |
Broccoli | 60 | 1g | 0g | 0g | 0mg | 70mg | 12g | 6g | 2g | 4g |
Garlic Bread | 694 | 51g | 16g | 0g | 0mg | 1056mg | 51g | 3g | 3g | 9g |
Corn on the Cob | 236 | 24g | 10g | 0g | 0mg | 246mg | 5g | 1g | 1g | 1g |
Potatoes | 654 | 24g | 10g | 0g | 0mg | 246mg | 104g | 8g | 4g | 12g |
Boiled Eggs | 215 | 15g | 0g | 0g | 617mg | 194mg | 1g | 1g | 0g | 19g |
Steamed Rice | 301 | 1g | 0g | 0g | 0mg | 572mg | 65g | 1g | 0g | 6g |
Extra Sauce (ie. Cap't Loui Mild) | 848 | 80g | 32g | 0g | 0mg | 3162mg | 26g | 2g | 12g | 3g |
SOUPS | ||||||||||
Clam Chowder, Cup | 335 | 17g | 7g | 0g | 54mg | 1003mg | 34g | 1g | 6g | 9g |
Clam Chowder, Bowl | 569 | 29g | 11g | 0g | 88mg | 1664mg | 59g | 2g | 10g | 15g |
Jambalaya, Cup | 285 | 11g | 4g | 0g | 54mg | 903mg | 27g | 3g | 7g | 19g |
Jambalaya, Bowl | 519 | 19g | 6g | 0g | 95mg | 1572mg | 52g | 5g | 13g | 33g |
RAW BAR | ||||||||||
Oysters, 6pcs | 46 | 2g | 0g | 0g | 36mg | 77mg | 2g | 0g | 1g | 5g |
Oysters, 12pcs | 92 | 3g | 0g | 0g | 72mg | 154mg | 5g | 0g | 1g | 10g |
FRIED BASKETS | ||||||||||
Soft Shell Crab Basket w/ Regular Fries | 851 | 44g | 6g | 0g | 79mg | 2252mg | 101g | 7g | 0g | 17g |
Soft Shell Crab Basket w/ Cajun Fries | 885 | 45g | 6g | 0g | 79mg | 2834mg | 107g | 7g | 4g | 18g |
Soft Shell Crab Basket w/ Lemon Pepper Fries | 885 | 44g | 6g | 0g | 79mg | 2979mg | 108g | 7g | 5g | 18g |
Soft Shell Crab Basket w/ Sweet Potato Fries | 818 | 41g | 4g | 0g | 79mg | 1118mg | 94g | 10g | 27g | 14g |
Fish and Chips Basket w/ Regular Fries | 1061 | 50g | 7g | 0g | 212mg | 2549mg | 109g | 7g | 0g | 49g |
Fish and Chips Basket w/ Cajun Fries | 1095 | 50g | 7g | 0g | 212mg | 3131mg | 115g | 7g | 4g | 50g |
Fish and Chips Basket w/ Lemon Pepper Fries | 1095 | 50g | 7g | 0g | 212mg | 3276mg | 115g | 7g | 5g | 50g |
Fish and Chips Basket w/ Sweet Potato Fries | 1028 | 46g | 5g | 0g | 212mg | 1415mg | 102g | 10g | 27g | 46g |
Fried Shrimp Basket w/ Regular Fries | 787 | 37g | 4g | 0g | 127mg | 2468mg | 99g | 7g | 0g | 20g |
Fried Shrimp Basket w/ Cajun Fries | 821 | 37g | 5g | 0g | 127mg | 3050mg | 105g | 7g | 4g | 20g |
Fried Shrimp Basket w/ Lemon Pepper Fries | 821 | 37g | 5g | 0g | 127mg | 3195mg | 106g | 7g | 5g | 20g |
Fried Shrimp Basket w/ Sweet Potato Fries | 754 | 34g | 3g | 0g | 127mg | 1334mg | 92g | 10g | 27g | 17g |
Calamari Basket w/ Regular Fries | 944 | 45g | 6g | 0g | 246mg | 3194mg | 102g | 7g | 0g | 38g |
Calamari Basket w/ Cajun Fries | 978 | 45g | 6g | 0g | 246mg | 3776mg | 108g | 7g | 4g | 38g |
Calamari Basket w/ Lemon Pepper Fries | 977 | 45g | 6g | 0g | 246mg | 3921mg | 109g | 7g | 5g | 38g |
Calamari Basket w/ Sweet Potato Fries | 910 | 42g | 5g | 0g | 246mg | 2060mg | 96g | 10g | 27g | 34g |
Chicken Tenders Basket w/ Regular Fries | 1106 | 44g | 6g | 0g | 183mg | 3139mg | 115g | 7g | 0g | 69g |
Chicken Tenders Basket w/ Cajun Fries | 1140 | 44g | 6g | 0g | 183mg | 3721mg | 121g | 7g | 4g | 69g |
Chicken Tenders Basket w/ Lemon Pepper Fries | 1139 | 44g | 6g | 0g | 184mg | 3866mg | 121g | 7g | 5g | 69g |
Chicken Tenders Basket w/ Sweet Potato Fries | 1073 | 40g | 4g | 0g | 183mg | 2005mg | 108g | 10g | 27g | 65g |
Wings Basket w/ Regular Fries | 1692 | 108g | 25g | 0g | 412mg | 3471mg | 99g | 7g | 0g | 87g |
Wings Basket w/ Cajun Fries | 1726 | 108g | 25g | 0g | 412mg | 4053mg | 105g | 7g | 4g | 88g |
Wings Basket w/ Lemon Pepper Fries | 1725 | 108g | 25g | 0g | 412mg | 4198mg | 106g | 7g | 5g | 88g |
Wings Basket w/ Sweet Potato Fries | 1659 | 104g | 23g | 0g | 412mg | 2337mg | 92g | 10g | 27g | 84g |
Fisherman's Platter w/ Regular Fries | 1422 | 70g | 10g | 0g | 367mg | 3642mg | 140g | 7g | 0g | 62g |
Fisherman's Platter w/ Cajun Fries | 1456 | 71g | 10g | 0g | 367mg | 4224mg | 146g | 7g | 4g | 63g |
Fisherman's Platter w/ Lemon Pepper Fries | 1455 | 71g | 10g | 0g | 367mg | 4369mg | 146g | 7g | 5g | 62g |
Fisherman's Platter w/ Sweet Potato Fries | 1388 | 67g | 9g | 0g | 367mg | 2508mg | 133g | 10g | 27g | 59g |
WINGS | ||||||||||
Wings, 6pcs | 1225 | 88g | 23g | 0g | 412mg | 1756mg | 29g | 0g | 0g | 81g |
Wings, 12pcs | 2450 | 175g | 46g | 0g | 824mg | 3513mg | 58g | 0g | 0g | 161g |
Wings, 24pcs | 4900 | 351g | 92g | 1g | 1647mg | 7026mg | 116g | 0g | 0g | 322g |
SANDWICHES | ||||||||||
Shrimp Po'boy w/ Regular Fries | 1104 | 55g | 7g | 0g | 86mg | 2867mg | 134g | 9g | 7g | 22g |
Shrimp Po'boy w/ Cajun Fries | 1138 | 56g | 7g | 0g | 86mg | 3449mg | 141g | 10g | 11g | 22g |
Shrimp Po'boy w/ Lemon Pepper Fries | 1138 | 56g | 7g | 0g | 86mg | 3594mg | 141g | 9g | 12g | 22g |
Shrimp Po'boy w/ Sweet Potato Fries | 1071 | 52g | 5g | 0g | 86mg | 1733mg | 128g | 12g | 33g | 18g |
Chicken Po'boy w/ Regular Fries | 1168 | 55g | 7g | 0g | 83mg | 2985mg | 135g | 9g | 7g | 38g |
Chicken Po'boy w/ Cajun Fries | 1201 | 55g | 7g | 0g | 83mg | 3567mg | 141g | 10g | 11g | 39g |
Chicken Po'boy w/ Lemon Pepper Fries | 1201 | 55g | 7g | 0g | 83mg | 3712mg | 142g | 9g | 12g | 39g |
Chicken Po'boy w/ Sweet Potato Fries | 1134 | 51g | 5g | 0g | 83mg | 1851mg | 128g | 12g | 33g | 35g |
Calamari Po'boy w/ Regular Fries | 1150 | 58g | 7g | 0g | 133mg | 3155mg | 133g | 9g | 7g | 29g |
Calamari Po'boy w/ Cajun Fries | 1184 | 58g | 7g | 0g | 133mg | 3737mg | 139g | 10g | 11g | 30g |
Calamari Po'boy w/ Lemon Pepper Fries | 1184 | 58g | 7g | 0g | 133mg | 3882mg | 140g | 9g | 12g | 29g |
Calamari Po'boy w/ Sweet Potato Fries | 1117 | 54g | 6g | 0g | 133mg | 2021mg | 127g | 12g | 33g | 26g |
Fish Po'boy w/ Regular Fries | 1308 | 65g | 8g | 0g | 151mg | 2971mg | 143g | 9g | 7g | 42g |
Fish Po'boy w/ Cajun Fries | 1342 | 66g | 8g | 0g | 152mg | 3553mg | 149g | 10g | 11g | 43g |
Fish Po'boy w/ Lemon Pepper Fries | 1342 | 65g | 8g | 0g | 152mg | 3698mg | 150g | 9g | 12g | 42g |
